ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÁùÖÝÑÅÔ°ÏîÄ¿¹¤³Ì¼àÀí | ||||
ÏîÄ¿±àºÅ | E341500001001898 | ||||
±ê¶ÎÃû³Æ | ÁùÖÝÑÅÔ°ÏîÄ¿¹¤³Ì¼àÀí | ||||
±ê¶Î±àºÅ | E341500001001898001 | ||||
ÕбêÈË | Áù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
×î¸ßÏÞ¼Û | 322.01ÍòÔª | ||||
ÊðÀí»ú¹¹ | °²»Õ¶¦ÐÅÏîÄ¿ÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||
ÊðÀí»ú¹¹µØµãºÍÁªÏµ·½·¨ | ºÏ·ÊÊо¿ªÇø¸Û°Ä¹ã³¡A×ù17-20²ã ÁªÏµÈË£ºÔ¬³É µç»°£º0551-65860109-8605¡¢15156681948 | ||||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÆÀ±ê·½·¨ | ×ÛºÏÆÀ·Ö·¨ | ||
¿ª±êʱ¼ä | 2022Äê8ÔÂ17ÈÕ8ʱ30·Ö | ¼Æ»®¹¤ÆÚ | ¼àÀíЧÀÍÆÚÔ¼720¸öÈÕÀúÌì | ||
µÚÒ»ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | Áù°²Êн¨¹¤½¨Éè¼àÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | ºâÓÖþ¹¤³Ì¼àÀí¼×¼¶ | ||||
µØµã | °²»ÕÊ¡Áù°²Êнð°²ÇøÈýÊ®ÆÌÕò´óѧ¿Æ¼¼Ô°A1Â¥16²ã | ||||
Ͷ±ê±¨¼Û | 2189700Ôª | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ | ¶¡¼Ò˳ | ×ʸñÖ¤Êé Ãû³Æ¼°×¢²á±àºÅ | ºâÓÖþ¹¤³Ìרҵ¹ú¼Ò¼¶×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ||
34000977 | |||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | / | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ»ñ½± | ÈÙ»ñ2018-2019Äê¶È¡°°²»ÕÊ¡ÓÅÐã×ܼàÀí¹¤³Ìʦ¡±³Æºô | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦҵ¼¨ | 1¡¢³üÖÝÊÐÍòÇÅÐÂÔ·°²¶ÙСÇø¹¤³Ì£»2¡¢³üÖÝÊо۳ϡ¤ÓºµÂ¸®¹¤³Ì¡£ | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | / | ||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | ||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢Áù°²»ÕÑÎ?ÁúºþÍåÏîÄ¿£¨BµØ¿é£©¹¤³ÌÊ©¹¤¼àÀí£»2¡¢ºÍÃÀ¼ÑÔ·Ò»ÆÚ£¨1-12#Â¥£©¼°µØÏÂÊÒ¡¢Ó׶ù԰סլ¹¤Òµ»¯¹¤³ÌÊ©¹¤¼àÀí¡£ | ||||
µÚ¶þÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | °²»Õ¾°Ô´¹¤³Ì×ÉѯÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | ºâÓÖþ¹¤³Ì¼àÀí¼×¼¶ | ||||
µØµã | ºÏ·ÊÊаüºÓÇøÍû½¶«Â·½ðÖл·¹ã³¡°ì1-2401ÖÁ1-2410 | ||||
Ͷ±ê±¨¼Û | 2300000Ôª | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ | ´¢ÎÄÏé | ×ʸñÖ¤Êé Ãû³Æ¼°×¢²á±àºÅ | ºâÓÖþ¹¤³Ìרҵ¹ú¼Ò¼¶×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ||
34007171 | |||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | / | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ»ñ½± | ÈÙ»ñ2020Äê¶È¡°°²»ÕÊ¡ÓÅÐã×ܼàÀí¹¤³Ìʦ¡±³Æºô | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦҵ¼¨ | 1¡¢ÃɳÇÈðã䡤ʢÊÀÆáÔ°ÈýÆÚ£»2¡¢ÎÄÒ»Ò¶ÓïÍå¡£ | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | / | ||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | ||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢ÌÒϪ»ª¸®ÏîÄ¿£»2¡¢ÃɳÇÈðã䡤ʢÊÀÆáÔ°ÈýÆÚ¡£ | ||||
µÚÈýÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû ³Æ | ¼ÃÄÏÊн¨Éè¼àÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | ¹¤³Ì¼àÀí×ÛºÏ×ÊÖÊ | ||||
µØµã | ¼ÃÄÏÊÐÀúÏÂÇøÂÃÓη21737ºÅ | ||||
Ͷ±ê±¨¼Û | 2228800Ôª | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ | Öì½ | ×ʸñÖ¤Êé Ãû³Æ¼°×¢²á±àºÅ | ºâÓÖþ¹¤³Ìרҵ¹ú¼Ò¼¶×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦ | ||
37007910 | |||||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | / | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | ||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦ»ñ½± | / | ||||
×ܼàÀí¹¤³Ìʦҵ¼¨ | 1¡¢É½¶«´«Ã½Á¢Ìå½ÌÓý´´ÒâÔ°Ò»ÆÚ¹¤³Ì£¨¼ÃÄÏÐÂÖªÍâ¹úÓïѧУÏîÄ¿£©£»2¡¢É½¶«¼ÃÄÏÑøÀÏЧÀÍÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¡£ | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | ||||
¼¼ÊõÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | / | ||||
ÆóÒµ»ñ½± | / | ||||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢É½¶«´«Ã½Á¢Ìå½ÌÓý´´ÒâÔ°Ò»ÆÚ¹¤³Ì£¨¼ÃÄÏÐÂÖªÍâ¹úÓïѧУÏîÄ¿£©£»2¡¢É½¶«¼ÃÄÏÑøÀÏЧÀÍÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¡£ | ||||
¹«Ê¾Ê±¼ä | 2022Äê8ÔÂ18ÈÕÖÁ2022Äê8ÔÂ23ÈÕ | ||||
Ìá³öÒìÒéºÍͶËßµÄÇþµÀºÍ·½·¨
| ±¾ÏîÄ¿ËùÓÐÖбêºòÑ¡È˾ùÒѹ«Ê¾£¬ÈôͶ±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒ飬Ӧµ±ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼äÒÔÊéÃæÐÎʽÏòÕбêÈËÌá³ö¡£¶ÔÒìÒé´¦ÀíÒâ¼û²»ÂúÒâµÄ£¬ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁ(Áù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ: ÁªÏµÈË:Íõ¹¤ÁªÏµµç»°: 0564-5150911¡£Í¶ËßÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÎåÊ®ËÄÌõµÚ¶þ¿î¡¢µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ ÒìÒéÊÜÀíÈË£ºÁù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÁªÏµµç»°0564-3630972 | ||||
Ͷ±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêͶ±êÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄ£¬¿ÉÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÌá½»½»Ò׶½²é¿Æ¡£ÁªÏµÈË:Íõ¹¤£¬ÁªÏµµç»°:0564-5150911¡£Í¶ËßÌõ¼þºÍÊéÃæÖÊÁϵÈÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ |
¸½¼þ:ÆÀ±êÇé¿öÒ»ÀÀ±í