·ÊÎ÷ÏØÑÎÒµ¹«Ë¾Ê³Ñβִ¢¼ì²âÖÐÐÄÏîÄ¿,ÓÚ2022Äê12ÔÂ29ÈÕÏÂÎç3:00ÔÚ°²»Õк깤³ÌÔì¼ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾9Â¥¶à¹¦Ð§ÊÒ¹ûÕ濪±ê£¬¾ÆÀ±êίԱ»áÆÀ¶¨£¬·ÊÎ÷ÏØʳÑβִ¢¼ì²âÖÐÐÄÏîÄ¿ÆÀ±ê½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ͷ±êµ¥Î» | Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | µÃ·Ö | ÖбêºòÑ¡ÈË |
°²»ÕÇïʵ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6936524.66 | 97.8 | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË |
½ËÕ·̩½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6907520.00 | 97.4 | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË |
°²»Õ°ÁÑô½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6872354.43 | 96.9 | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË |
¹«Ê¾Ê±¼ä | 2022Äê12ÔÂ30ÈÕÖÁ2023Äê1ÔÂ4ÈÕ | ||
Ìá³öÒìÒéºÍÁªÏµ·½·¨ | ÈôͶ±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒ飬Ӧµ±ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼äÒÔÊéÃæÐÎʽÏò°²»Õк깤³ÌÔì¼ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾Ìá³ö¡£ |
ÁªÏµ·½·¨£º
ÕбêÈË£ººÏ·ÊÊзÊÎ÷ÑÎÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£º³ÌŮʿ Íõ¹¤
µç »°£º68841977
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º°²»Õк깤³ÌÔì¼ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£º²Ü¹¤
µç »°£º15155116961
ÕÐ ±ê ÈË£ººÏ·ÊÊзÊÎ÷ÑÎÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º°²»Õк깤³ÌÔì¼ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾
2022Äê12ÔÂ30ÈÕ