ÏîÄ¿Ãû³Æ | Áù°²ÊпµÑøЧÀÍÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆÓëÊ©¹¤Ò»Ì廯 | |||
ÏîÄ¿±àºÅ | E341500001002042 | |||
±ê¶ÎÃû³Æ | Áù°²ÊпµÑøЧÀÍÖÐÐĽ¨ÉèÏîÄ¿¹©ÅäµçÉè¼ÆÓëÊ©¹¤Ò»Ì廯 | |||
±ê¶Î±àºÅ | E341500001002042001 | |||
ÕбêÈË | Áù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
×î¸ßÏÞ¼Û£¨·ÑÂÊ£© | 100%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°Ù£© | |||
ÊðÀí»ú¹¹ | °²»ÕÊ¡Õб꼯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ÊðÀí»ú¹¹µØµãºÍÁªÏµ·½·¨ | ÁªÏµµØµã£ººÏ·ÊÊаüºÓÇø°üºÓ´óµÀ236ºÅ ÁªÏµ·½·¨£ºË﹤ 0551-63799346 | |||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ÆÀ±ê²½·¥ | ×ÛºÏÆÀ·Ö·¨ | |
¿ª±êʱ¼ä | 2024Äê5ÔÂ14ÈÕ09ʱ00·Ö | ¼Æ»®¹¤ÆÚ | 120ÈÕÀúÌì | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | Áù°²¼ÑÄܵçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍÁù°²Ã÷¶¼µçÁ¦×ÉѯÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | Ͷ±êÎļþÖÐͶ±êÈËÒµ¼¨¡¢ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨µÄ¿¢¹¤ÑéÊÕÖ¤Ã÷ÖÊÁÏÖÐδ¼û½¨É赥λ¡¢¼àÀíµ¥Î»¡¢Ê©¹¤µ¥Î»Èý·½¼ÓÈë¿¢¹¤ÑéÊÕ²¢¸ÇÕ¡£ | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | °²»ÕÍò°²µçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ±±¾©ºã»ªÎ°Òµ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | 1¡¢Í¶±êÎļþÖÐÌṩµÄÆóÒµÒµ¼¨¡¢ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨µÄ¿¢¹¤ÑéÊÕÖ¤Ã÷ÖÊÁÏÖÐδ¼û¼àÀíµ¥Î»¸ÇÕ£» 2¡¢Í¶±êÎļþÖÐÌṩµÄÉè¼ÆÂôÁ¦ÈËÉç°ü¹ÜÃ÷ÖÊÁÏÖÐδ¼ûÉç±£½ÉÄɵ¥Î»¡£ | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | °²»ÕÊ¡ºã±êµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍºÏ·Ê½ÜÔ´´ïµçÁ¦Éè¼Æ×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | 1¡¢Í¶±êÎļþÖÐÆóÒµÒµ¼¨¡¢ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨Î´¼û½¨É赥λ¡¢¼àÀíµ¥Î»¡¢Ê©¹¤µ¥Î»Èý·½¸ÇÕµĿ¢¹¤ÑéÊÕÖ¤Ã÷ÖÊÁÏ£» 2¡¢Í¶±êÎļþÖÐδ¼û¼¼ÊõÂôÁ¦È˵Ť³Ìʦ¼°ÒÔÉÏÖ°³ÆÖ¤Ê飻 3¡¢Í¶±êÎļþÖÐδ¼ûÏîÄ¿¾Àí¡¢¼¼ÊõÂôÁ¦ÈËÂú×ãÕбêÎļþʱ¼äÒªÇóµÄÉç±£½ÉÄÉÖ¤Ã÷ÖÊÁÏ¡£ | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | °²»Õά¿ËÌصçÁ¦½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍºÓÄÏ»ªÓŵçÁ¦¹¤³ÌÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | Ͷ±êÎļþÖз¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤Ã÷Êé¡¢ÊÚȨίÍÐÊé¡¢ÔÊÐíº¯¡¢ÁªºÏÌåÐÒéÊéµÈ×ʸñÖ¤Ã÷ÖÊÁϾùδ¼ûÇ©×Ö¸ÇÕ¡£ | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | °²»ÕÊ¡ÖÇÐ˵çÁ¦×°ÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´ïʵµçÁ¦½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | Ͷ±êÎļþÖÐÁªºÏÌåÐÒéÊéδÃ÷È·ÁªºÏÌå¼ÓÈë·½ÂôÁ¦µÄÊÂÇéÈÎÎñ¡£ | |
±»·´¶ÔµÄͶ±êÈËÃû³Æ | ºÏ·Ê°îÄܵçÁ¦×°ÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍÖÐÃñÐËÈðÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ±»·´¶ÔµÄÒÀ¾ÝºÍÔÒò | 1¡¢Í¶±êÎļþÖÐÌṩµÄÉè¼ÆÂôÁ¦È˵Ä×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ֤ÊéδÌåÏÖ×¢²áÔÚͶ±êµ¥Î»£» 2¡¢Í¶±êÎļþÖÐδ¼ûÉè¼ÆÂôÁ¦ÈËÂú×ãÕбêÎļþʱ¼äÒªÇóµÄÉç±£½ÉÄÉÖ¤Ã÷ÖÊÁÏ¡£ | |
µÚÒ»ÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû³Æ | °²»Õ½¾»ªµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍÖdzϽ¨¿ÆÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1.µçÁ¦¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÈý¼¶ 2.³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°ÀàËļ¶¡¢³ÐÐÞÀàËļ¶¡¢³ÐÊÔÀàËļ¶£© 3.µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 120ÈÕÀúÌì | |
µØµã | ºÏ·ÊÊзʶ«Ïطʶ«¾¼Ã¿ª·¢Çøа²½Â·22ºÅ¡¢¹óÖÝÊ¡ÍÈÊÊÐÍòɽÇøÈÊɽ½ÖµÀЧÀÍ´¦¹«¹²´´ÒµÍòÖÚÁ¢Ò칤ҵ԰Ö÷Â¥B¶°10Â¥B1006 | |||
·ÑÂÊ£¨%£©/Ͷ±ê¼Û£¨Ôª£© | 89.35%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°¾ÁµãÈþÎ飩 £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î7594750.00Ôª£© | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | ÍõÌ© | ×ʸñÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ£¨DG112100440£© | |
ÏîÄ¿¾Àí | κ·¼ | »úµç¹¤³ÌÒ»¼¶×¢²á½¨Ôìʦ £¨Íî1342020202200754£© | ||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | Ñî¾² | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢ÌÒÀî´º·çС³Ç1ÆÚ¹©ÅäµçÏîÄ¿ 2¡¢°²»ÕÐùͤ¸óÑøÉúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾10KV¹©µç¹¤³Ì | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢»´ÄϽðÈڹ㳡¹©µç¹¤³Ì×ܳаü£¨EPC) | |||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢ºÏ·ÊÊÐÃ÷ÕÜ»úеÅä¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾10KVµçÁ¦ÔöÈݸïÐÂÏîÄ¿ 2¡¢³üÖÝÊÐÖÐÎ÷Ò½½áºÏÒ½ÔºµçÁ¦ÍâÏßн¨¹¤³Ì 3¡¢»´ÄϽðÈڹ㳡¹©µç¹¤³Ì×ܳаü£¨EPC) | |||
µÚ¶þÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû³Æ | ºþÄÏÓ¯»ÔµçÁ¦½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ÎÂ˳·ç½¨Öþ¼Æ»®Éè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1.µçÁ¦¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаü¶þ¼¶£¨Êä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°ü¶þ¼¶£© 2.³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°Àà¶þ¼¶¡¢³ÐÐÞÀà¶þ¼¶¡¢³ÐÊÔÀà¶þ¼¶£© 3.µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 120ÈÕÀúÌì | |
µØµã | ºþÄÏÊ¡Ïæ̶ÊÐÓêºþÇøÑòêô´å±±¶þ»·Â·¿Ú£¨Ïæ̶ÊÐÑò¹Åµç¶Æ³§¶þºÅ×ÛºÏÂ¥2Â¥£©¡¢¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊÐÂíβÇøÂíβÕò½±õ¶«´óµÀ68-1ºÅÀ¶²¨Íå2#Â¥10²ã20¹«Ô¢Ê½°ì¹«£¨×ÔóÊÔÑéÇøÄÚ£© | |||
·ÑÂÊ£¨%£©/Ͷ±ê¼Û£¨Ôª£© | 87.99%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°Æâµã¾Á¾Á£© £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î7479150.00Ôª£© | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | Íõî£èº | ×ʸñÖ¤ÊéÃû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ £¨DG123100845£© | |
ÏîÄ¿¾Àí | ̷Сºì | »úµç¹¤³Ìרҵһ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ £¨Ïæ1432020202105113£© | ||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | ¸¶ÓÀºì | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢Ã÷¹âÊÐÌåÓýÖÐÐÄ10KVÅäµç¹¤³Ì | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢Ô޻ʳÇÇøµçÀÂÈëµØÏîÄ¿Éè¼Æ | |||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢Ã÷¹âÊÐÌåÓýÖÐÐÄ10KVÅäµç¹¤³Ì 2¡¢Ð£ÄÚÅäµçÔöÈݸïÐÂÊ©¹¤ 3¡¢Ô޻ʳÇÇøµçÀÂÈëµØÏîÄ¿Éè¼Æ | |||
µÚÈýÖÐ±ê ºòÑ¡ÈË | Ãû³Æ | °²»Õ°î¹úµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ°²»ÕÈðÄܵçÁ¦¹¤³ÌÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªºÏÌå | ||
ÏìÓ¦ÕбêÎļþµÄ×ʸñÄÜÁ¦ | 1.µçÁ¦¹¤³ÌÊ©¹¤×ܳаüÈý¼¶£¨Êä±äµç¹¤³Ìרҵ³Ð°üÈý¼¶£© 2.³Ð×°£¨ÐÞ¡¢ÊÔ£©µçÁ¦ÉèÊ©Ðí¿ÉÖ¤£¨³Ð×°ÀàËļ¶¡¢³ÐÐÞÀàËļ¶¡¢³ÐÊÔÀàËļ¶£© 3.µçÁ¦ÐÐÒµ£¨Ë͵繤³Ì£©×¨Òµ¹¤³ÌÉè¼ÆÒÒ¼¶ | Ͷ±ê¹¤ÆÚ | 120ÈÕÀúÌì | |
µØµã | ò£ÉÏÏØÊ¢ÌÃÏçËÎÃí´åÀî´óׯ124ºÅ¡¢ºÏ·ÊÊзʶ«Ïص겺ÕòÓäÒÝ·88ºÅA-503ÊÒ | |||
·ÑÂÊ£¨%£©/Ͷ±ê¼Û£¨Ôª£© | 89.80%£¨´óд£º°Ù·ÖÖ®°ÆÊ°¾Áµã°ÆÁ㣩 £¨ÕÛËãºóÔݶ¨½ð¶î7633000.00Ôª£© | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË | ÍõÓÑÁÁ | ×ʸñÖ¤Êé Ãû³Æ¼°±àºÅ | ¹ú¼Ò×¢²áµçÆø¹¤³Ìʦ £¨DF223400274£© | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÒüµÂÖÇ | »úµç¹¤³Ìרҵ¶þ¼¶×¢²á½¨Ôìʦ £¨Íî234212186784£© | ||
ÏîÄ¿¼¼ÊõÂôÁ¦ÈË | »ªÑǶ« | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¼°¸ñ | |
ÏîÄ¿¾Àí»ñ½± | / | |||
ÏîÄ¿¾ÀíÒµ¼¨ | 1¡¢³¤°²Î÷å·ÌìÖøÏîÄ¿¹©Åäµç¹¤³Ì | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈË»ñ½± | / | |||
Éè¼ÆÂôÁ¦ÈËÒµ¼¨ | 1¡¢·į̈ÏØ·ï»ËºþÐÂÇø°²ÆßÆÚ C¡¢D¡¢G¡¢J µØ¿é¹©µçÉè¼Æ | |||
ÆóÒµ»ñ½± | / | |||
ÆóÒµÒµ¼¨ | 1¡¢°²Ô°Ñ§¸® 10KV Åäµç¹¤³Ì 2¡¢³¤°²Î÷å·ÌìÖøÏîÄ¿¹©Åäµç¹¤³Ì 3¡¢·į̈ÏØ·ï»ËºþÐÂÇø°²ÆßÆÚ C¡¢D¡¢G¡¢J µØ¿é¹©µçÉè¼Æ | |||
¹«Ê¾Ê±¼ä | 2024Äê5ÔÂ15ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ20ÈÕ | |||
Ìá³öÒìÒéºÍͶËßµÄÇþµÀºÍ·½·¨
| 1¡¢±¾ÏîÄ¿ËùÓÐÖбêºòÑ¡È˾ùÒѹ«Ê¾£¬ÈôͶ±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈ˶ÔÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒ飬Ӧµ±ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ÆÚ¼äÒÔÊéÃæÐÎʽ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÏòÕбêÈËÌá³ö¡£ ÒìÒéÊÜÀíÈË£ºÁù°²Êн¡¿µÑøÀϹ¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØµã£ºÁù°²Êнð°²ÇøÍû³Ç¸Ú½ÖµÀ½úÉÆ· ÁªÏµÈË£ºÖ칤 ÁªÏµµç»°£º0564-3353515 2¡¢¶ÔÒìÒé´¦ÀíÒâ¼û²»ÂúÒâµÄ£¬ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÓ¦ÒÔÊéÃæÐÎʽ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ µØµã£ºÁù°²ÊÐ÷ɽÄÏ·ũҵ¿Æ¼¼´óÏÃ4Â¥ ÁªÏµÈË£ºÍõ¹¤ ÁªÏµµç»°£º0564-5150911 3¡¢¶ÔÒìÒé´¦ÀíͶËßÌõ¼þºÍÊéÃæÖÊÁϵÈÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÎåÊ®ËÄÌõµÚ¶þ¿î¡¢µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ | |||
1¡¢Í¶±êÈË»òÕßÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêͶ±êÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄ£¬¿ÉÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚÏòÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾ÖÌá³öͶËߣ¬Í¶ËßÊéÃæÖÊÁϵݽ»ÖÁÁù°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò׼ලÖÎÀí¾Ö½»Ò׶½²é¿Æ»òͨ¹ýµç×Ó½»Ò×ϵͳÔÚÏßÌá½»½»Ò׶½²é¿Æ¡£ µØµã£ºÁù°²ÊÐ÷ɽÄÏ·ũҵ¿Æ¼¼´óÏÃ4Â¥ ÁªÏµÈË£ºÍõ¹¤ ÁªÏµµç»°£º0564-5150911 2¡¢Í¶ËßÌõ¼þºÍÊéÃæÖÊÁϵÈÏê¼û¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕбêͶ±ê·¨ÊµÊ©ÌõÀý¡·£¨ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹úÎñÔºÁîµÚ613ºÅ£©µÚÁùÊ®ÌõºÍ¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨¹ú¼ÒÉú³¤ºÍ¸ïÐÂίԱ»áµÈÆß²¿Î¯ÁîµÚ11ºÅ£©¡£ |